О рейтинге
| Место | Название | Категория | Оформление доставки | Инфраструктура доставки | Хранение и возврат | Удобство доставки | Получение заказа | Итого | PIM.Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozon | Маркетплейсы | 7 | 13 | 6,5 | 3,4 | 13,6 | 43,5 | 91,58% |
| 2 | Petshop | Товары для животных | 6,4 | 10,9 | 5,9 | 3,9 | 15 | 42,1 | 88,63% |
| 3 | Яндекс Маркет | Маркетплейсы | 6,9 | 11,8 | 5,9 | 3 | 14 | 41,6 | 87,58% |
| 4 | Lamoda | Одежда, обувь | 6,85 | 11,2 | 4,7 | 3 | 15 | 40,75 | 85,79% |
| 5 | Wildberries | Маркетплейсы | 6,5 | 12 | 5,5 | 3,7 | 13 | 40,7 | 85,68% |
| 6 | Авито | C2C | 7 | 12,1 | 5,5 | 2,8 | 13 | 40,4 | 85,05% |
| 7 | РИВ ГОШ | Красота | 6,95 | 11,8 | 3,4 | 4,9 | 13 | 40,05 | 84,32% |
| 8 | Спортмастер | Спорт и отдых | 6,4 | 11,2 | 3,9 | 3,4 | 15 | 39,9 | 84,00% |
| 9 | Sokolov | Ювелирные изделия | 6,8 | 11,8 | 3,4 | 2,8 | 15 | 39,8 | 83,79% |
| 10 | O′STIN | Одежда, обувь | 6,4 | 10,6 | 3,4 | 3,3 | 15 | 38,7 | 81,47% |
| 11 | Rendez-Vous | Одежда, обувь | 6,85 | 12,1 | 3,4 | 1,2 | 15 | 38,55 | 81,16% |
| 12 | Zarina | Одежда, обувь | 6,45 | 11,8 | 3,6 | 1,5 | 15 | 38,35 | 80,74% |
| 13 | Петрович | DIY | 6,25 | 9,6 | 5 | 4,5 | 13 | 38,35 | 80,74% |
| 14 | Детский мир | Товары для детей | 6,4 | 11,8 | 3,4 | 3,1 | 13 | 37,7 | 79,37% |
| 15 | Love Republic | Одежда, обувь | 6,5 | 11,5 | 2,9 | 1,8 | 15 | 37,7 | 79,37% |
| 16 | М.Видео/Эльдорадо | Электроника и техника | 6,85 | 10 | 4,4 | 3,3 | 13 | 37,55 | 79,05% |
| 17 | shop.mts.ru | Электроника и техника | 6,85 | 9,3 | 5,5 | 2,8 | 13 | 37,45 | 78,84% |
| 18 | ИЛЬ ДЕ БОТЭ | Красота | 6,45 | 11,8 | 3,4 | 2,8 | 13 | 37,45 | 78,84% |
| 19 | Sela | Одежда, обувь | 6,85 | 10,3 | 3 | 1,8 | 15 | 36,95 | 77,79% |
| 20 | Золотое яблоко | Красота | 6,85 | 11,8 | 4,4 | 4,9 | 9 | 36,95 | 77,79% |
| 21 | Sunlight | Ювелирные изделия | 6,95 | 12,1 | 4 | 2,8 | 11 | 36,85 | 77,58% |
| 22 | Лабиринт | Книги | 6,45 | 11,2 | 3,4 | 1,7 | 14 | 36,75 | 77,37% |
| 23 | restore: | Электроника и техника | 6,75 | 6,9 | 4,5 | 3,3 | 15 | 36,45 | 76,74% |
| 24 | Hoff | DIY | 6,8 | 10,6 | 3,9 | 1,8 | 13 | 36,1 | 76,00% |
| 25 | Foam | Красота | 6,9 | 9,7 | 5 | 1,3 | 13 | 35,9 | 75,58% |
| 26 | Randewoo | Красота | 6,85 | 12,1 | 3,4 | 2,5 | 11 | 35,85 | 75,47% |
| 27 | Технопарк | Электроника и техника | 6,4 | 7,5 | 3,9 | 3 | 15 | 35,8 | 75,37% |
| 28 | ЦУМ | Одежда, обувь | 6,55 | 6 | 4,4 | 3,7 | 15 | 35,65 | 75,05% |
| 29 | СТОКМАНН | Одежда, обувь | 6,85 | 9,3 | 2,5 | 1,5 | 15 | 35,15 | 74,00% |
| 30 | DNS | Электроника и техника | 6,45 | 8,2 | 4,9 | 2,5 | 13 | 35,05 | 73,79% |
| 31 | Ситилинк | Электроника и техника | 6,15 | 7,2 | 5,35 | 2,4 | 13 | 34,1 | 71,79% |
| 32 | Колёса Даром | Автотовары | 6,8 | 8,7 | 2,35 | 2,8 | 13 | 33,65 | 70,84% |
| 33 | Акушерство.ру RIP | товары для детей | 3,95 | 7,8 | 0,4 | 5,35 | 15 | 32,5 | 68,42% |
| 34 | Аскона | DIY | 3,6 | 10,9 | 3,9 | 1 | 13 | 32,4 | 68,21% |
| 35 | Regard | Электроника и техника | 6,8 | 8,7 | 3,6 | 0,3 | 13 | 32,4 | 68,21% |
| 36 | Лэтуаль | Красота | 6,85 | 11,5 | 3,5 | 1,3 | 9 | 32,15 | 67,68% |
| 37 | Мегафон | Электроника и техника | 5,75 | 9,9 | 1,9 | 1,3 | 13 | 31,85 | 67,05% |
| 38 | Сантехника-Онлайн | DIY | 6,85 | 8,2 | 2,9 | 0,9 | 13 | 31,85 | 67,05% |
| 39 | Yves Rocher | Красота | 3,9 | 11,5 | 3,4 | 0 | 13 | 31,8 | 66,95% |
| 40 | Befree | Одежда, обувь | 6,35 | 11,2 | 2,9 | 0,3 | 11 | 31,75 | 66,84% |
| 41 | Читай-город | Книги | 3,85 | 9,6 | 4 | 1 | 13 | 31,45 | 66,21% |
| 42 | 585 Золотой | Ювелирные изделия | 3,85 | 9,7 | 4,9 | 0 | 13 | 31,45 | 66,21% |
| 43 | holodilnik.ru | Электроника и техника | 6,65 | 9,4 | 1,4 | 2,5 | 11 | 30,95 | 65,16% |
| 44 | Oriflame | Красота | 2,45 | 10,6 | 4,65 | 0 | 13 | 30,7 | 64,63% |
| 45 | Лемана Про | DIY | 6,9 | 9,9 | 2,9 | 1,8 | 9 | 30,5 | 64,21% |
| 46 | Комус | Офис | 5,85 | 7,2 | 3 | 1,2 | 13 | 30,25 | 63,68% |
| 47 | ВсеИнструменты | DIY | 3,8 | 9 | 5,1 | 0,8 | 11 | 29,7 | 62,53% |
| 48 | Aroma-Butik.ru | Красота | 6,2 | 7,5 | 3,9 | 2,5 | 9,5 | 29,6 | 62,32% |
| 49 | LIME | Одежда, обувь | 6,3 | 12,4 | 4,3 | 0,3 | 6 | 29,3 | 61,68% |
| 50 | ЭТМ | DIY | 5,05 | 8,1 | 2 | 2,5 | 11 | 28,65 | 60,32% |
| 51 | La Redoute | Одежда, обувь | 2,1 | 9,1 | 4,4 | 0 | 13 | 28,6 | 60,21% |
| 52 | Четыре лапы | Товары для животных | 6,1 | 7,5 | 2,9 | 2,8 | 9 | 28,3 | 59,58% |
| 53 | Урсус | Одежда, обувь | 2,7 | 8,1 | 4,4 | 0 | 13 | 28,2 | 59,37% |
| 54 | Шинсервис | Автотовары | 5,4 | 7,8 | 1 | 0 | 13 | 27,2 | 57,26% |
| 55 | Четыре точки | Автотовары | 6,1 | 8,7 | 1 | 0,3 | 11 | 27,1 | 57,05% |
| 56 | МIUZ | Ювелирные изделия | 2,75 | 8,4 | 2,9 | 0 | 13 | 27,05 | 56,95% |
| 57 | Faberlic | Красота | 1,75 | 10,3 | 2,9 | 0 | 12 | 26,95 | 56,74% |
| 58 | RBT | Электроника и техника | 6,75 | 5,7 | 1,4 | 0 | 13 | 26,85 | 56,53% |
| 59 | SecondFriendStore | C2C | 2,7 | 5,7 | 2,9 | 0 | 15 | 26,3 | 55,37% |
| 60 | Чип и Дип | Электроника и техника | 3,15 | 11,2 | 2,9 | 0 | 9 | 26,25 | 55,26% |
| 61 | xcom-shop.ru | Электроника и техника | 3,25 | 9 | 0,15 | 0 | 13 | 25,4 | 53,47% |
| 62 | PiterGSM | Электроника и техника | 6,3 | 5,1 | 2,2 | 0,3 | 11 | 24,9 | 52,42% |
| 63 | Чики Рики | Одежда, обувь | 2,35 | 8,8 | 0,6 | 0 | 13 | 24,75 | 52,11% |
| 64 | Мегамаркет | Маркетплейсы | 3,85 | 7,8 | 2 | 2,5 | 8,6 | 24,75 | 52,11% |
| 65 | Hollyshop | Красота | 2,7 | 10,3 | 1,4 | 0 | 10 | 24,4 | 51,37% |
| 66 | TheCultt | C2C | 2,1 | 7,2 | 3,9 | 0 | 11 | 24,2 | 50,95% |
| 67 | Подружка | Красота | 2,05 | 9,4 | 3,4 | 0 | 9 | 23,85 | 50,21% |
| 68 | Плеер.ру RIP | Электроника и техника | 1,75 | 7,5 | 2 | 1,5 | 11 | 23,75 | 50,00% |
| 69 | Мосавтошина | Автотовары | 1,85 | 6,6 | 1 | 3 | 11 | 23,45 | 49,37% |
| 70 | KNS | Электроника и техника | 5,4 | 6 | 1 | 0 | 11 | 23,4 | 49,26% |
| 71 | Shopping Live | Универсальные магазины | 2,05 | 9,1 | 1,6 | 0 | 10 | 22,75 | 47,89% |
| 72 | Онлайн Трейд | Универсальные магазины | 1,85 | 7,8 | 1,9 | 0,5 | 10 | 22,05 | 46,42% |
| 73 | Правила мебели | DIY | 2,6 | 6 | 2,4 | 0 | 11 | 22 | 46,32% |
| 74 | Ламбада маркет | C2C | 1,35 | 8,1 | 3,5 | 0 | 9 | 21,95 | 46,21% |
| 75 | Auction.ru | C2C | 1,35 | 8,4 | 2,9 | 0 | 9 | 21,65 | 45,58% |
| 76 | Юла | C2C | 2,15 | 7,5 | 2,9 | 0 | 9 | 21,55 | 45,37% |
| 77 | Нотик | Электроника и техника | 2,1 | 6,9 | 1 | 0,5 | 11 | 21,5 | 45,26% |
| 78 | Магнит Маркет | Маркетплейсы | 3,9 | 9,4 | 5 | 0 | 3 | 21,3 | 44,84% |
| 79 | Диван.ру | DIY | 2,4 | 6,9 | 1 | 0 | 11 | 21,3 | 44,84% |
| 80 | Гельтек | Красота | 4,15 | 9,7 | 1,4 | 0 | 6 | 21,25 | 44,74% |
| 81 | Сима-ленд | Универсальные магазины | 3,75 | 5,7 | 2,5 | 0 | 9 | 20,95 | 44,11% |
| 82 | Столплит | DIY | 2,4 | 5,4 | 1,6 | 0,5 | 11 | 20,9 | 44,00% |
| 83 | Ярмарка мастеров | C2C | 2,35 | 8,4 | 3,4 | 0 | 6 | 20,15 | 42,42% |
| 84 | exist.ru | Автотовары | 4,1 | 5,1 | 2,9 | 0 | 8 | 20,1 | 42,32% |
| 85 | AliExpress | Маркетплейсы | 2,3 | 9,7 | 5 | 0 | 3 | 20 | 42,11% |
| 86 | emex.ru | Автотовары | 1,45 | 4,8 | 4,4 | 0 | 9 | 19,65 | 41,37% |
| 87 | Мешок | C2C | 1,6 | 9 | 2,9 | 0 | 6 | 19,5 | 41,05% |
| 88 | Офисмаг | Офис | 2,65 | 6,9 | 3,5 | 0 | 6 | 19,05 | 40,11% |
| 89 | Oskelly | C2C | 2,3 | 3,9 | 1,4 | 0 | 6 | 13,6 | 28,63% |
| 90 | RS24 | DIY | 1,05 | 5,1 | 2,7 | 0 | 3 | 11,85 | 24,95% |















